Sistemas médicos de laser de díodo VELAS


Atende a uma variedade de aplicações clínicas
Com diferentes tipos de acessórios, tais como fibras flexíveis, hastes de mão com várias formas e comprimentos, microendoscópio, etc., o sistema versátil permite alargar e desenvolver muitas aplicações clínicas. Atualmente, estamos envolvidos em odontologia, tratamento endovenoso a laser (EVLT), otorrinolaringologia, PLDD, lipoaspiração, terapia de tecidos profundos, veterinária e assim por diante. Os nossos sistemas laser foram aprovados pela FDA, pelo que podemos fornecer o melhor produto com o nosso melhor serviço para cada cliente.
VELAS Caraterísticas:

Interface de fácil utilização
Existe um modo de operação rápida na interface, é fácil definir todos os parâmetros na interface.
Calibração da potência de saída no final das fibras

Elevada qualidade e fiabilidade
Grande ecrã tátil a cores, design altamente integrado e modular, novo design interior para tornar a manutenção fácil e de baixo custo, acessórios completos para clínica.

Serviço pós-venda fiável e formação para o distribuidor
Fornecer um programa de formação global para concessionários
Especificações técnicas
Tipo de laser | Laser de díodo GaAlAs | |||||||||
Modelo | VELAS | |||||||||
Comprimento de onda | 810nm | 1210nm | 980+1470nm | 1064nm | ||||||
940nm | 1470nm | |||||||||
980nm | 1940nm | |||||||||
Potência máxima | 30W /60W | 6W-15W | 30W/45W | 30W/60W | ||||||
Modo de funcionamento | CW, simples, repetição/pulso contínuo | |||||||||
Duração do impulso | 10μs-3s | |||||||||
Taxa de repetição | 0,05Hz-20KHz | |||||||||
Sistema de transmissão | Fibras de 200um, 400um, 600um e 800um com conetor SMA905 | |||||||||
Feixe piloto | Laser de díodo vermelho de 635nm, potência<5mW | |||||||||
Modo de controlo | Ecrã tátil a cores reais | |||||||||
Classificação de tensão/corrente | 110/220 VAC, 5A , 50/60 Hz | |||||||||
Dimensões | 400(W)*385(L)*200(H) mm | |||||||||
Peso | 13Kg | |||||||||
Conformidade de segurança |
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.